Цены на услуги в Гонконге
| Название услуги | Стоимость в usd |
| Регистрация гонконгской компании | 990 |
| Регистрация гонконгской компании | 990 |
| Оформление смены старой секретарской компании на нашу | Бесплатно |
| Оформление смены старого бизнес-адреса в Гонконге на наш | Бесплатно |
| Изготовление круглой мастичной печати | 35 |
| Изготовление Company Kit (набор из трех печатей, сертификаты акций, 10 отпечатанных уставов) | 350 |
| Открытие счета в любой гонконгской или китайской платежной системе | 600 |
| Открытие счета в китайском банке Zhejiang Chouzhou | 2500 |
| Получение выписки из реестра (Company Particulars Search Report) в pdf | 70 |
| Получение заверенной копии (Certified True Copy) любого документа, выдаваемого Companies Registry | 190 |
| Получение заверенной копии (Certified True Copy) свидетельства о регистрации компании в налоговом департаменте (Business Registration Certificate) | 190 |
| Получение апостиля в High Court | 180 |
| Заверение документа или пакета документов нотариусом в Гонконге | 650 |
| Заверение документа или пакета документов присяжным поверенным в Гонконге | 550 |
| Номинальный акционер — гражданин Китая | Уточняйте у менеджера |
| Номинальный директор — гражданин Китая | Уточняйте у менеджера |
| Номинальный акционер — гражданин Киргизии | Уточняйте у менеджера |
| Номинальный директор — гражданин Киргизии | Уточняйте у менеджера |
| Изменения в составе акционеров (перераспределение/купля-продажа распределенных акций компании) | 360 + госпошлина |
| Изменение директора компании | 190 |
| Изменение наименования компании (включая госпошлину) | 350 |
| Изменения размера уставного капитала компании | 550 |
| Разработка нового Устава компании | от 2800 |
| Получение Certificate of Continuing Registration для гонконгской компании (аналог Certificate of Good Standing) | 250 |
| Выпуск секретарской компанией Certificate of Incumbency | 150 |
| Регистрация акций компании с получением номера ISIN | 350 |
| Получение Money Operating Licence | 12000 |
| Получение Money Lending Licence | 12000 |
| СИМ-карта с гонконгским номером | 60 |
| СИМ-карта с китайским номером | 110 |
Цены на услуги в других странах
| Название услуги | Стоимость в usd |
| Перевод документов гонконгской компании, под апостилем, на русский язык, заверенный российским нотариусом и получение РНН (российского налогового номера для гонконгской компании) | 600 |
| Открытие счета в российском банке | Бесплатно |
| Перевод документов гонконгской компании, под апостилем, на русский язык, заверенный российским нотариусом и получение БИН (казахстанского налогового номера для гонконгской компании) | 500 |
| Получение ИИН (казахстанского индивидуального налогового номера для директора гонконгской компании) | 300 |
| Предоставление address proof в Казахстане для торговой компании | 1200 |
| Предоставление address proof в Казахстане для сервисной компании | 150 |
| Предоставление address proof в Казахстане для директора | 150 |
| Открытие счета в казахстанском банке БЦК (дистанционно) | 3000 |
| Заверение подписи человека американским нотариусом (дистанционно) и получение апостиля в США на заверенный документ | 1200 |
| Перевод документа, заверенного американским нотариусом, под апостилем, на русский язык, заверенный российским нотариусом | 150 |
